Süt Toptan Fiyatı

Toptan Fiyatı

toptan fiyatı açıklandı;

Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu bu hafta toplanarak 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak referans fiyatını belirledi. Konsey’in internet sayfasından da duyurulan çiğ sütün referans fiyatı, 30 Eylül 2015’e kadar litre başına 1 lira 15 kuruş oldu.


 

 
ULUSAL SÜT KONSEYİ KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK  amacı; 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununda belirtilen ulusal tarım politikaları çerçevesinde çalışmalar yapmak üzere; süt üreticilerinin oluşturdukları birlikler, dernekler, kooperatifler ve sanayicilerin oluşturdukları birlik, dernek, kooperatif temsilcileri ile bunlara üye olan gerçek ve tüzel kişiler, ilgili araştırma ve eğitim kurumları, meslek odaları, tüketici örgütleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının bir araya gelerek tüzel kişiliği haiz Ulusal Süt Konseyinin kurmalarını sağlamak ve çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Bahsi geçen ulusal süt konseyinin toplantılar sonucu açıkladığı fiyatları aşaıdadır.

2016 Yılı Fiyatları – Ulusal Süt Konseyi

Dönemler – 2016 Fiyat (TL/Litre)
1 Ocak – 30 Eylül 1,15
1 Ekim – 31 Aralık 1,15

2017 Yılı Çiğ

Dönemler – 2017 Fiyat (TL/Litre) Minimum Değerler
Yağ (%) Protein (%)
Ocak – Haziran 1,21 3,5 3,1

 

Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Uyulamasına İlişkin Referans Fiyat ve Destek Tutarları

ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK UYGULAMASINA İLİŞKİN REFERANS FİYAT VE DESTEK TUTARI
Soğutulmuş Referans Birim Fiyatı (TL/lt.) Destekleme Birim Fiyatı (TL/Ton) İhraç Edilen Süt Ürünlerinde Çiğ Sütün Süttozu Eşdeğeri İçin Destekleme Birim Fiyatı (TL/Ton)
Ocak – 2012 0,80 2.250
Şubat – 2012 0,80 2.250
Mart – 2012 0,80 3.000
Nisan – 2012 0,80 3.000
Mayıs – 2012 0,80 3.300
Haziran – 2012 0,80 3.300
Eylül – 2012 0,80 3.000
Ekim – 2012 0,90 2.650
Kasım – 2012
Aralık – 2012 0,90 2.500
Ocak – 2013 0,90 2.500
Şubat – 2013 0,90 3.000
Mart – 2013 0,90 3.000
Nisan – 2013 0,90 2.650
Mayıs – 2013 0,90 1.800
1-14 Haziran – 2013 0,90 800
15 Haziran 2013 – 30 Haziran 2013  0,95 1.300
Ekim – 2013 1,00 500
Kasım – 2013 1,00 750
Haziran -2014 1,05 1.600
Temmuz -2014 1,15 2.100
Ağustos – 2014 1,15 2.500
Eylül – 2014 1,15 3.000
Ekim – 2014 1,15 3.000
Kasım – 2014 1,15 3.000
Aralık – 2014 1,15 3.000
Ocak – 2015 1,15 3.000
Şubat – 2015 1,15 3.000
Mart – 2015 1,15 2.800
Nisan – 2015 1,15 2.500
Mayıs – 2015 1,15 2.500
Haziran – 2015 1,15 3.000
Temmuz – 2015 1,15 3.000
Ağustos – 2015 1,15 3.300
Eylül – 2015 1,15 3.300
Ekim – 2015 1,15 3.000
Kasım – 2015 1,15 2.900
Aralık – 2015 1,15 3.000
Ocak – 2016 1,15 3.500
Şubat – 2016 1,15 4.000 3.000
Mart – 2016 1,15 4.000 3.200
Nisan – 2016 1,15 4.000 3.200
Mayıs- 2016 1,15 4.000 3.200
Haziran – 2016 1,15 4.000 3.200
Temmuz – 2016 1,15 4.000 3.200
Ağustos – 2016 1,15 3.500 2.800
Eylül – 2016 1,15 3.500 2.800
Ekim – 2016 1,15 3.200 2.500
Kasım – 2016 1,15 2.600 2.000
Aralık – 2016 1,15 1.400 1.100
09/04/2016|Duyurular